Tindak Lanjut Komunikasi
[visualizer id=”5762″]
Sebaran Asal Surat
No. | Provinsi | Tindak Lanjut | Total | ||||
File | Proses | Telaah File | Telaah Rekom | Rekomendasi | |||
1 | Aceh | 4 | 2 | – | 1 | – | 7 |
2 | Sumatera Utara | 44 | 15 | 2 | 21 | – | 82 |
3 | Sumatera Barat | 7 | – | – | 4 | – | 11 |
4 | Riau | 15 | 2 | – | 3 | – | 20 |
5 | Sumatera Selatan | 21 | 1 | 3 | 3 | – | 28 |
6 | Kep. Riau | 3 | 2 | – | 2 | – | 7 |
7 | Jambi | 6 | 2 | – | 3 | – | 11 |
8 | Kep. Bangka Belitung | 1 | – | – | – | – | 1 |
9 | Bengkulu | 2 | 1 | – | – | – | 3 |
10 | Lampung | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
11 | Banten | 4 | – | – | 3 | – | 7 |
12 | DKI Jakarta | 43 | 2 | 4 | 24 | 1 | 74 |
13 | Jawa Barat | 24 | – | – | 8 | 1 | 33 |
14 | Jawa Tengah | 21 | 1 | 2 | 11 | – | 35 |
15 | DI Yogyakarta | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 6 |
16 | Jawa Timur | 41 | 1 | – | 21 | – | 63 |
17 | Bali | 5 | – | 1 | 1 | – | 7 |
18 | NTB | 5 | – | 2 | 2 | – | 9 |
19 | NTT | 9 | – | – | 4 | – | 13 |
20 | Papua | 2 | 2 | – | 4 | 1 | 9 |
21 | Papua Barat | 1 | – | – | – | – | 1 |
22 | Maluku | 3 | – | – | 2 | – | 5 |
23 | Maluku Utara | – | – | 4 | – | – | 4 |
24 | Kalimantan Barat | – | – | 1 | 3 | – | 4 |
25 | Kalimantan Timur | 2 | – | 8 | 2 | – | 12 |
26 | Kalimantan Tengah | 1 | – | 6 | 1 | – | 8 |
27 | Kalimantan Selatan | – | – | 3 | 5 | – | 8 |
28 | Sulawesi Utara | 2 | – | 2 | 2 | – | 6 |
29 | Gorontalo | – | – | 2 | – | – | 2 |
30 | Sulawesi Tengah | 3 | – | 1 | 1 | – | 5 |
31 | Sulawesi Barat | – | – | 1 | 1 | – | 2 |
32 | Sulawesi Selatan | 9 | – | 24 | 7 | – | 40 |
33 | Sulawesi Tenggara | 2 | – | 4 | 5 | – | 11 |
34 | Dalam Negeri ( K/L ) | 4 | 1 | – | 2 | – | 7 |
35 | Luar Negeri (LSM / instansi) | – | 2 | 4 | 18 | – | 24 |
36 | HAM Aktual | – | – | 4 | 12 | 1 | 17 |
TOTAL | 288 | 35 | 79 | 179 | 4 | 585 |
[visualizer id=”5766″]
Sebaran berdasarkan kategori 10 Hak Dasar
[visualizer id=”5767″]
No. | Tematik Kasus | Tindak Lanjut | Total | ||||
File | Proses | Telaah File | Telaah Rekom | Rekomendasi | |||
1 | Hak untuk Hidup | 10 | 6 | 10 | 7 | – | 33 |
2 | Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan | – | 1 | – | – | – | 1 |
3 | Hak Mengembangkan Diri | 52 | 1 | 4 | 23 | – | 80 |
4 | Hak Memperoleh Keadilan | 47 | 7 | 12 | 20 | – | 86 |
5 | Hak atas Kebebasan Pribadi | 4 | 2 | 1 | 3 | – | 10 |
6 | Hak atas Rasa Aman | 103 | 6 | 31 | 71 | 2 | 213 |
7 | Hak atas Kesejahteraan | 64 | 12 | 19 | 47 | 2 | 144 |
8 | Hak Turut Serta dalam Pemerintahan | 2 | – | – | – | – | 2 |
9 | Hak Wanita | 2 | – | – | – | – | 2 |
10 | Hak Anak | 3 | – | 2 | 8 | – | 13 |
TOTAL | 288 | 35 | 79 | 179 | 4 | 585 |
Sebaran berdasarkan tematik permasalahan
[visualizer id=”5768″]
No. | Tematik Kasus | Tindak Lanjut | Total | ||||
File | Proses | Telaah File | Telaah Rekom | Rekom | |||
1 | Buruh Migran | – | – | – | – | – | 0 |
2 | Kebebasan Beragama | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 5 |
3 | Kepegawaian | 14 | 2 | 2 | 11 | – | 29 |
4 | Kesehatan | 2 | – | – | – | – | 2 |
5 | Ketenagakerjaan | 15 | 2 | 3 | 11 | – | 31 |
6 | Lingkungan Hidup | 3 | 1 | 1 | 3 | – | 8 |
7 | Masyarakat Adat | – | – | 2 | – | – | 2 |
8 | Pendidikan | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
9 | Penggusuran | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
10 | Kewarganegaraan | – | – | – | – | – | 0 |
11 | Pengungsi | – | – | – | – | – | 0 |
12 | Pertanahan | 28 | 9 | 13 | 14 | – | 63 |
13 | Hak Atas Perumahan/ Sengketa Rumah Dinas | 3 | 1 | 1 | – | – | 5 |
14 | HAM Masa Lalu | 3 | – | 1 | 5 | – | 9 |
15 | Warga Binaan | 2 | – | – | 7 | – | 9 |
16 | Perbuatan Sewenang- Wenang Aparat | 54 | 5 | 23 | 51 | 2 | 135 |
17 | Proses Hukum Tidak Berjalan | 38 | 3 | 9 | 14 | – | 64 |
18 | Diskriminasi Rasial / Etnis | 1 | – | 1 | – | – | 2 |
19 | LGBT | – | – | – | – | – | 0 |
20 | Maladministrasi | 2 | – | 1 | 3 | – | 6 |
21 | Sumber Daya Alam | – | – | – | 3 | – | 1 |
22 | KDRT | 3 | – | 1 | 1 | – | 5 |
23 | Pidana | 34 | 6 | 7 | 11 | – | 58 |
24 | Perdata | 12 | 1 | – | 3 | – | 16 |
25 | Kebijakan Pemerintah | 2 | 2 | – | 6 | – | 10 |
26 | Perdagangan / Penyelundupan Orang | 1 | – | – | 2 | – | 3 |
27 | HAM dan Bisnis | 1 | – | – | 1 | – | 2 |
28 | Kelompok Rentan | 3 | – | 1 | 2 | – | 6 |
29 | Informasi | 63 | – | 10 | 25 | 1 | 99 |
30 | Kebebasan Berekspresi | – | 1 | – | 1 | – | 2 |
TOTAL | 288 | 35 | 79 | 179 | 4 | 585 |
[visualizer id=”5769″]